sig. Maurizio Recla
Qualificazione: certificato European Investment Practitioner dal 2017
Qualificazione: certificato EFPA ESG Advisor dal 2021
codice fiscale: RCLMRZ70L07A952Y
Contatti
altro (non specificato)
								Piazzetta Della Mostra 2
								39100 Bolzano BZ
								maurizio.recla@praderbank.com
								telefono: +390471067788 | cell: +393386068207
Corsi frequentati
Anno 2025
				
												I prodotti finanziari green e la verifica della corretta informativa | id edizione: 19431
													TMresearch S.A.
												Anno 2024
				
												Andamento delle obbligazioni ESG verso gli investimenti tradizionali nel periodo 2019-2023 | id edizione: 18624
													TMresearch S.A.
												L'integrazione dei fattori ESG nella gestione di portafoglio secondo le norme di rendicontazione | id edizione: 18623
													TMresearch S.A.
												Anno 2023
				
												Analisi dell'andamento storico di portafogli ESG | id edizione: 17843
													TMresearch S.A.
												Analisi e costruzione di un portafoglio con focus sugli investimenti sostenibili e impatto della Direttiva CSRD | id edizione: 17842
													TMresearch S.A.
												Anno 2022
				
												I millennials ed il modello di Banca responsabile | id edizione: 16792
													TMresearch S.A.
												Impatto della tecnologia e dei modelli ESG sul fronte della domanda per le Banche di piccole-medie dimensioni | id edizione: 16863
													TMresearch S.A.
												Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Aggiornamenti e approfondimenti | id edizione: 16412
													Teseo Srl
												Anno 2021
				
												Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale. | id edizione: 14548
													Efpa Italia
												La finanza sostenibile, gli investimenti ESG e l’impatto sull'avversione al rischio degli investitori | id edizione: 15760
													TMresearch S.A.
												Anno 2020
				
												Analisi e costruzione di un piano finanziario integrato | id edizione: 13241
													TMresearch S.A.
												Anno 2019
				
												La costruzione del portafoglio e l'adeguatezza nel continuo | id edizione: 12494
													TMresearch S.A.
												Criteri per la valutazione fiscale del portafoglio del cliente | id edizione: 12496
													TMresearch S.A.
												Anno 2018
				
												Il vincolo di concentrazione nella costruzione del portafoglio | id edizione: 10358
													TMresearch S.A.
												La valutazione della clientela target | id edizione: 10518
													TMresearch S.A.